Características
Biz 100 ES

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 100 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL BUSINESS AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL BUSINESS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Maverick Pick-up 2.0 CABINE DUPLA ECOBOOST LARIAT FX4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Maverick Pick-up |
SubModelo: | 2.0 CABINE DUPLA ECOBOOST LARIAT FX4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 190.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Laranja |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 90 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 116.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 49500 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo